毎日更新!広島市安芸区矢野東の不動産相場情報
矢野東について
広島市安芸区矢野東[お役立ちエリア情報]
お買い物
病院
銀行
教育
広島市安芸区矢野東の[学校区]
広島市安芸区矢野東の小学校 |
海田南(海田町立)小学校
矢野小学校
|
---|---|
広島市安芸区矢野東の中学校 |
矢野中学校
|
広島市安芸区矢野東の不動産[販売物件数]
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | 事業用 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 0件 | 6件 | 4件 | 2件 | 0件 | 12件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
広島市安芸区矢野東の過去3年間の[成約物件数](2018年〜2020年)
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | 事業用 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 0件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 |
2019 | 0件 | 6件 | 1件 | 8件 | 0件 |
2020 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
合計 | 0件 | 10件 | 1件 | 9件 | 1件 |
※不動産流通機構に登録された広島市安芸区矢野東の成約物件数の推移です。
広島市安芸区矢野東の過去3年間の[平均成約価格](2018年〜2020年)
新築一戸建て | 中古一戸建て | 土地 | 中古マンション | 事業用 | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | - | 1,197万円 | - | 2,650万円 | 1,900万円 |
2019 | - | 1,438万円 | 2,800万円 | 1,861万円 | - |
2020 | - | 370万円 | - | - | - |
※不動産流通機構に登録された広島市安芸区矢野東の成約物件の平均価格の推移です。
広島市安芸区矢野東の[成約平均平米単価]の推移(2018年〜2020年)
土地 | 中古マンション | |
---|---|---|
2018 | - | 309,074円 |
2019 | 159,672円 | 222,052円 |
2020 | - | - |
※不動産流通機構に登録された広島市安芸区矢野東の成約物件の平均平米単価の推移です。
広島市安芸区矢野東の不動産[成約事例]
新築一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
現在、表示することのできる成約事例データがありませんでした。 |
中古一戸建ての成約事例 | ||
---|---|---|
2015年07月 | 広島市安芸区矢野東6丁目 | 93.57m2 |
2019年09月 | 広島市安芸区矢野東3丁目 | 81.92m2 |
2012年10月 | 広島市安芸区矢野東7丁目 | 110.95m2 |
土地の成約事例 | ||
---|---|---|
2017年01月 | 広島市安芸区矢野東6丁目 | 180.25m2 |
2019年02月 | 広島市安芸区矢野東2丁目 | 175.36m2 |
2014年02月 | 広島市安芸区矢野東3丁目 | 256m2 |
中古マンションの成約事例 | ||
---|---|---|
2017年07月 | 広島市安芸区矢野東1丁目 | 104.83m2 |
2018年12月 | 広島市安芸区矢野東1丁目 | 85.74m2 |
2011年03月 | 広島市安芸区矢野東2丁目 | 70.83m2 |
事業用の成約事例 | ||
---|---|---|
2013年09月 | 広島市安芸区矢野東4丁目 | 244.52m2 |
2018年02月 | 広島市安芸区矢野東2丁目 | 121.92m2 |
2014年12月 | 広島市安芸区矢野東1丁目 | 347.24m2 |
広島市安芸区矢野東の[マンション一覧【広島廿日市不動産ナビで公開中】]
広島市安芸区矢野東の【広島廿日市不動産ナビで公開中】のマンションデータがありませんでした。
広島市安芸区矢野東の[マンション一覧【店舗で公開中】]
広島市安芸区矢野東の[マンション一覧]
広島市安芸区矢野東で新築一戸建てのマイホームや土地、不動産(中古住宅・中古マンション)をお探しの方で上記販売物件情報をお知りになりたい方は今すぐ会員登録を!
すでに会員の方はご希望エリアの不動産情報をご覧下さい。
売主様の事情等によりホームページ上で公開できない「店舗公開物件」は「店舗」にてご紹介致します。
是非ご来店下さい。